Unsere Quellen
physio-kal sammelt Fortbildungsangebote von 17 Anbietern und aktualisiert die Daten automatisch alle 2 Tage. Aktuell listen wir 5.977 Kurse.
Wir arbeiten stetig daran, weitere Anbieter einzubinden. Diese Übersicht zeigt transparent, welche Quellen aktiv sind, wo es noch Lücken gibt und welche Anbieter wir als nächstes anbinden möchten.
5.977
Kurse gesamt
11
Aktive Quellen
6
In Bearbeitung
Aktive Quellen
Diese Anbieter werden regelmäßig abgefragt. Die Daten sind aktuell.
| Status | Anbieter | Kurse | Letztes Update |
|---|---|---|---|
| Aktiv | FobiZe | 1.200 | 2026-05-19 |
| Aktiv | VPT | 908 | 2026-05-19 |
| Aktiv | MFZ Hannover | 771 | 2026-05-19 |
| Aktiv | MFZ Leipzig | 692 | 2026-05-19 |
| Aktiv | MFZ Berlin | 614 | 2026-05-19 |
| Aktiv | ProLog WISSEN | 434 | 2026-05-15 |
| Aktiv | TOP-PHYSIO | 422 | 2026-05-19 |
| Aktiv | SemiFobi | 207 | 2026-05-19 |
| Aktiv | Mentor Fortbildungen | 165 | 2026-05-15 |
| Aktiv | Physio-Akademie | 142 | 2026-05-19 |
| Aktiv | TOP-PHYSIO NRW | 107 | 2026-05-19 |
In Bearbeitung
Diese Quellen sind angebunden, liefern aber noch wenige Kurse oder wurden kürzlich nicht aktualisiert.
| Status | Anbieter | Kurse | Letztes Update |
|---|---|---|---|
| Eingeschränkt | Fortbildungsakademie Plesch | 143 | 2026-05-01 |
| Eingeschränkt | Fortbildung Pyrmont | 89 | 2026-04-17 |
| Eingeschränkt | IFEAS Schaumburg | 49 | 2026-04-13 |
| Eingeschränkt | ZiFF Essen | 31 | 2026-04-15 |
| Eingeschränkt | Vojta Gesellschaft | 2 | — |
| Eingeschränkt | EAG Seminare | 1 | 2026-04-09 |
Derzeit nicht verfügbar
Diese Anbieter können wir aktuell leider nicht einbinden.
| Nicht verfügbar | ErgoWebinar | Kursdaten technisch nicht abrufbar |
Anbieter fehlt?
Du kennst einen Fortbildungsanbieter, der hier noch nicht gelistet ist? Oder bist selbst Anbieter? Wir freuen uns über Hinweise.
Anbieter vorschlagen